人権意識調査集計結果(調査概要)
市民の人権意識は?
可児市人権啓発センターでは、平成3年の開設以来、数年ごとに「市民の人権意識調査」を実施してきました。
この調査の目的は、市民の皆さんの人権意識の実態を把握し、問題点があれば、その解決のための啓発活動を進めていくと共に、調査結果を機関紙に公表し、市民の皆さんの人権に対する関心を高めていただくものです。
調査は、過去と調査内容をほぼ同じにして、比較できるようにしております。
調査の時期 | 調査の方法 | 対象の属性 (20歳以上) | 回答者数 | 回答率 | |
第10回 (R4年度) | 令和4年 8月1日~ 8月19日 | 無作為抽出 (市民1000名) | 男性:500名 女性:500名 | 男性:133名 女性:188名 不明:9名 | 男性:26.6% 女性:37.6% その他:0.9% |
第9回 (H30年度) | 平成30年 8月1日~ 8月15日 | 無作為抽出 (市民1000名) | 男性:500名 女性:500名 | 男性:187名 女性:225名 不明:3名 | 男性:37.4% 女性:45.0% |
第8回 (H26年度) | 平成26年 8月1日~ 8月15日 | 無作為抽出 (市民1000名) | 男性:500名 女性:500名 | 男性:165名 女性:241名 不明:3名 | 男性:33.0% 女性:48.2% |
第7回 (H22年度) | 平成22年 8月10日 ~ 8月25日 | 無作為抽出 (市民1000名) | 男性:500名 女性:500名 | 男性:200名 女性:243名 不明:6名 | 男性:40.0% 女性:48.6% |
第6回 (H18年度) | 平成18年 8月21日 ~ 9月11日 | 無作為抽出 (市民700名) | 男性:350名 女性:350名 | 男性:127名 女性:169名 | 男性:36.3% 女性:48.3% 合計:42.3% |
第5回 (H14年度) | 平成14年 8月15日 ~ 30日 | 無作為抽出 (市民500名) | 男性:250名 女性:250名 | 男性:88名 女性:103名 | 男性:35.2% 女性:41.2% 合計:38.2% |
調査結果はPDFファイルへのリンクとなっております。PDFファイルを表示・印刷するには、上記バナーよりソフトウェアを入手して下さい。